PVC-U大口徑排污管材
當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > PVC-U大口徑排污管材 >
PVC-U大口徑排污管材
產(chǎn)品介紹
SN2 | SN4 | SN8 |
SDR51 | SDR41 | SDR34 |
公稱壁厚en | ||
3.2 | 3.2 | |
3.2 | 3.7 | |
3.2 | 4.0 | 4.7 |
3.9 | 4.9 | 5.9 |
4.9 | 6.2 | 7.3 |
6.2 | 7.7 | 9.2 |
7.0 | 8.7 | 10.4 |
7.9 | 9.8 | 11.7 |
8.8 | 11.0 | 13.2 |
9.8 | 12.3 | 14.6 |
12.3 | 15.4 | 18.4 |
13.9 | 17.4 | |
15.7 | 19.6 | |
17.6 | 22.0 | |
19.6 | 24.5 |
管材物理力學(xué)性能 | ||||
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | |
密度 | kg/m³ | ≤1550 | GB/T 1033-1986方法4.1A | |
維卡軟化溫度 | ℃ | ≥79 | GB/T 8802-2001 | |
縱向回縮率 | % | ≤5,管材表面應(yīng)無(wú)氣泡和裂紋 | GB/T 6671-2001 | |
二氯甲烷浸漬試驗(yàn) | 15℃,30min | 表面無(wú)變化 | GB/T 13526-1992 | |
落錘沖擊試驗(yàn)(0℃) | TIR/(%) | ≤10 | GB/T 14152-2001 | |
環(huán)剛度 | SN2 | kN/㎡ | ≥2 | GB/T 9647-2003 |
SN4 | ≥4 | |||
SN8 | ≥8 |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了
相關(guān)產(chǎn)品